FightMatrix обновил рейтинг мировых бойцов MMA

Cайт FightMatrix изучил результаты прошедших по всему миру 15 турниров и обновил свой рейтинг бойцов. 

Участник RCC7 Роман Мухамедшин поднялся на 234 позицию в полусреднем весе, а его соперник Дэвид Козма опустился сразу на 99 строчек. 

А вот Александр Шлеменко ворвался в двадцатку сильнейших бойцов среднего веса в мире – до боя с Дэвидом Бранчем он был 36-й, а сейчас – 18й. 

Обновленные рейтинги победителей турнира: 
Антон Вязигин (13-3) — 46 место в мире (+7) | свыше 93 кг 
Александр Шлеменко (58-12) — 18 место в мире (+18) | до 83,9 кг 
Ясубей Эномото (19-11) — 26 место в мире (+43) | до 85 кг 
Кичигин Георгий (22-6) — 55 место в мире (+12) | до 77,1 кг 
Михаил Рагозин (14-4) — 61 место в мире (+17) | до 83,9 кг 
Сергей Мартынов (11-3) — 90 место в мире (+29) | до 83,9 кг 
Арсений Смирнов (6-1) — 271 место в мире (+49) | до 83,9 кг 
Роман Мухамедшин (7-2) — 189 место в мире (+241) | до 77,1 кг 
Денис Измоденов (7-5-2) — 240 место в мире (+34) | до 77,1 кг 
Павел Гордеев (14-2) — 110 место в мире (+32) | до 70,3 кг 
Колесник Виктор (16-4-1) — 107 место в мире (+43) | до 65,8 кг 
Армен Гулян (8-0) — 224 место в мире (+68) | до 61,2 кг 

Два бойца перешли в другие весовые категории и заняли следующие позиции: 

Иван Штырков (16-0-1) — 46 место в мире | до 85 кг 
Клебер Соуза (19-8) — 141 место в мире | до 77,1 кг

Вам может быть интересно

Комментарии (0)